Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 10/2010

                                         HEAT COOL        
     PRUM                                DEG  DEG       PRUM MAX          DOM MEAN  MEAN
DEN  TEPL  MAX     CAS     MIN     CAS   DAYS DAYS DEST VITR VITR   CAS   DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7,0  13,3    13:29   7,0     2:52    0    0  0,00   0  13    13:29 ---  0,00    0
2    12,0  13,5    13:37   5,0     7:00   21    0  0,00  10  23    23:06  SE1020,92   62
3    11,7  13,3    14:50  10,7     6:51   53    0  0,00   5  29     2:46  SE1020,15   56
4    13,3  15,0    12:03  12,6     0:00   52    0  0,00  23  54     9:43  SE1013,88   56
5    13,1  13,7    12:30  12,6    19:05   52    0  0,00  16  53     0:10  SE1012,02   70
6    13,0  15,9    16:28   8,9    23:16   52    0  0,00   3  19     1:27   S1018,91   70
7    12,4  19,3    14:53   7,3     7:14   53    0  0,00   6  24    11:56  SE1025,05   69
8    10,1  16,7    14:54   5,6    23:14   55    0  0,00   4  23    11:47 SSE1028,05   67
9     8,4  16,1    15:04   2,8     6:45   57    0  0,00   4  17    12:08 ENE1024,08   67
10    8,0  15,9    15:14   1,1     7:32   57    0  0,00   4  18    11:15 ENE1015,73   60
11    7,5  17,0    15:46   1,4     5:02   58    0  0,00   1  14    10:51 NNE1014,71   63
12    7,9  18,2    15:25   1,0     5:24   57    0  0,00   2  14    10:05  NE1015,07   65
13    7,3  13,7    15:26   4,1    23:47   58    0  0,00   9  25     4:57 ENE1015,03   69
14    5,6  11,7    15:26   1,3    23:57   59    0  0,00   4  21     3:39 ENE1012,21   81
15    6,7  12,5    14:35   0,6     0:30   58    0  0,00   1  13    15:09 SSW1010,69   75
16    8,6  10,9    15:25   6,1    23:34   56    0  0,00   0   8    14:40  NE1009,28   78
17    7,0   9,5    12:42   5,8     1:06   58    0  5,00  10  27    10:27 NNE1014,45   76
18    7,1   9,3    13:01   5,0    23:47   58    0  5,00   8  21     7:59 NNE1017,17   86
19    6,5  10,4    14:00   2,2    23:55   59    0  0,00   0  12    14:15 WNW1010,17   78
20    5,8  10,7    12:13   0,7     2:24   59    0  0,00   3  17    12:14 WSW1005,16   76
21    5,5   9,4    15:34   1,9    23:49   59    0  0,00   9  27    16:51 WSW1019,99   58
22    5,3  12,0    14:51  -1,3     7:01   60    0  0,00   5  25     8:46   S1023,25   62
23    6,3  12,5    15:30  -0,6     6:23   59    0  0,00   7  33    23:15  SE1016,35   67
24   10,0  12,7    12:51   8,3    23:41   55    0  0,00   9  37     5:51  SE1009,73   68
25    6,4   8,3     0:00   4,2    21:51   59    0 11,00  11  33    14:42 NNE1014,84   86
26    4,8   9,1    15:10   0,3    23:44   60    0  0,00   6  20     0:00  NW1023,76   69
27    2,4   9,9    14:22  -2,6     7:23   63    0  0,00   1  14    16:05  SE1028,51   68
28    3,1  10,5    14:38  -3,0     7:35   62    0  0,00   3  18    12:19 SSE1025,03   67
29    5,6  13,7    14:40  -1,2     7:40   59    0  0,00   6  36    21:37  SE1020,57   61
30    8,8  12,2    15:12   6,0     8:08   56    0  0,00  16  46    22:19  SE1013,00   47
31   12,1  17,1    13:36   8,7     2:58   53    0  0,00  27  62     6:30  SE1009,39   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8,0  19,3  7/10/10  -3,0 28/10/10 1675    0 21,00   7  62 31/10/10  SE1016,90   68

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0