Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2011

                  MESICNI KLIMATOLOGICKY SOUHRN PRO SUDOMERICE 3/2011
                                                
      PRUM                                      PRUM MAX         SMER PRUM   PRUM
DEN   TEPL MAX       CAS   MIN    CAS      DEST VITR VITR    CAS VITR TLAK   VLHK
---------------------------------------------------------------------------------
1     1,1   8,0    14:41  -2,4    23:37     0,00  10  26    22:01 ENE1031,15   48
2     0,4   7,9    14:37  -4,9     7:17     0,00   8  28     1:42 ENE1032,57   43
3     0,7   3,5    15:06  -1,8    22:22     0,00   5  21    12:33 SSE1032,54   63
4     2,5  10,5    15:22  -3,7    23:59     0,00   2  14    18:12   S1030,77   57
5     0,7   8,7    15:17  -6,2     6:44     0,00   3  18    15:34   W1021,21   58
6     0,8   7,1    14:09  -3,7     0:18     0,00  11  41    14:45   N1021,07   47
7    -1,2   4,3    13:57  -6,5     4:50     0,00  11  36     8:52 NNE1035,19   41
8    -0,5   6,7    14:27  -7,8     5:17     0,00   7  26    21:39 SSE1033,04   39
9     2,8   8,7    13:36  -3,2     4:49     0,00   9  31    13:44 SSE1021,85   33
10    3,7   7,4    14:04  -1,1    23:57     0,00   7  25    15:34 SSW1017,22   56
11    5,9  13,9    14:53  -1,5     0:16     0,00   7  32    13:30  SW1016,91   55
12    7,8  15,8    13:49  -2,3     5:57     0,00  13  45    19:13 SSE1014,38   46
13   12,5  18,1    14:10   8,2     5:18     0,00  19  44    20:21 SSE1008,84   37
14   13,5  19,7    14:57   8,5    23:59     0,00  11  40     0:11 SSE1013,45   44
15   12,0  19,8    13:28   3,4     4:48     0,00   6  21    11:49   E1016,47   57
16   13,0  16,7    11:30  10,3     5:53     3,00  10  36    23:27  SE1012,26   62
17   12,3  13,7     0:02   9,7    23:56     3,00  13  40     6:04  SE1001,84   75
18    5,0   9,7     0:00   1,7    21:04    26,00  11  27     2:31  NW1010,66   90
19    3,5   6,6    12:42   1,6     1:18     1,00  13  43    11:47 NNE1023,01   74
20    2,7   7,9    14:32  -2,0    23:55     0,00  11  38     9:23 NNE1030,69   57
21    3,3  11,4    15:14  -3,5     6:20     0,00   6  28    13:52  NE1034,45   57
22    5,7  15,4    15:43  -2,3     6:24     0,00   3  21    15:00 NNE1034,77   54
23    6,8  16,0    15:37  -1,6     6:00     0,00   4  25    10:56   N1033,81   55
24    7,9  18,1    15:40  -1,2     5:44     0,00   5  26    12:50  NW1030,49   51
25   10,1  17,9    15:08   2,0     6:41     0,00   4  21    22:15 WSW1017,11   52
26    7,3  12,4    13:36   2,9     4:19     0,00   7  28    14:32 NNW1010,48   59
27    6,4  12,2    14:36   0,3     6:52     0,00   8  27     9:40 ENE1015,33   55
28    8,9  15,1    15:33   5,2     6:58     0,00   5  20    13:43   S1011,44   57
29    9,0  17,0    17:32   0,6     7:23     0,00   4  21    13:03 SSE1014,60   51
30   10,0  20,0    17:02   0,7     6:12     0,00   7  26    11:33 SSE1015,39   44
31   11,4  20,1    15:22   2,8     6:47     0,00   5  36    16:23 SSW1018,48   47
---------------------------------------------------------------------------------
TOT   6,0  20,1  31/3/11  -7,8    8/3/11   33,00   8  45  12/3/11 SSE1021,43   54

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0