Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2011

       MESICNI KLIMATOLOGICKY SOUHRN PRO SUDOMERICE 8/2011

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    16,9  20,1   14,6   3,00   2    16    NW  1013,62   82
2    20,7  26,4   16,0   0,00   6    23    NE  1016,74   65
3    21,7  29,8   13,0   0,00   4    20   SSE  1016,90   57
4    21,1  27,4   15,7   0,00   4    18     S  1014,63   64
5    22,1  29,5   15,2   0,00   4    18   SSE  1014,04   62
6    22,9  28,2   18,2   0,00   7    27   SSE  1010,24   58
7    23,5  29,9   17,2   1,00  10    37   SSE  1005,95   60
8    17,7  19,4   16,3   5,00   2    15    SW  1008,93   82
9    17,9  22,9   13,8   0,00   6    24    SW  1014,60   58
10   14,5  18,6    9,9   0,00   6    25    NW  1020,42   61
11   16,7  26,4    6,6   0,00   5    23     S  1017,76   53
12   19,9  26,2   13,6   0,00   6    27   SSE  1012,12   53
13   20,0  26,1   14,7   0,00   4    21    SW  1010,08   60
14   21,7  30,2   13,3   0,00   4    18   SSE  1009,56   58
15   23,5  31,8   17,7   0,00   5    27    NW  1010,68   57
16   19,9  26,3   14,4   0,00   5    23   NNE  1017,21   63
17   21,0  30,5   12,0   0,00   3    14    SE  1017,27   56
18   23,2  31,2   15,0   0,00   6    27   SSE  1016,05   54
19   24,1  28,9   17,8   2,00   9    35   SSE  1015,15   53
20   20,4  27,8   14,4   1,00   4    21     N  1020,72   60
21   21,3  30,8   12,1   0,00   4    15   ENE  1020,45   56
22   25,7  34,5   17,2   0,00   3    18     S  1016,85   55
23   27,5  35,2   20,6   0,00   9    31   ENE  1015,73   53
24   29,1  35,7   22,6   0,00   7    25   SSE  1013,40   39
25   27,0  34,8   20,9   0,00   7    19   ENE  1013,54   52
26   28,5  36,6   20,2   0,00  12    40   SSE  1010,86   49
27   24,6  32,2   13,5  14,00  19    51   SSE  1011,26   42
28   17,3  24,1   12,0   1,00   4    18     N  1019,85   65
29   16,4  27,4   10,1   0,00   2    17   SSE  1014,11   66
30   18,0  24,2   12,1   0,00   4    23   NNW  1013,01   56
31   17,1  25,1    9,6   0,00   4    16    NE  1013,19   55
---------------------------------------------------------------
TOT  21,4  36,6    6,6  27,00   6  51     SSE  1014,45   58

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD