Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2011

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 12/2011

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    1,4    3,2   -1,8    0,00   6   31   SSE   1026,09   87
2    0,6    1,9    0,0    0,00   8   24     S   1018,26   82
3    1,7    5,3   -0,2    0,00   8   28   SSW   1014,74   80
4    7,8   10,6    5,3    1,00  15   35   SSW   1004,91   72
5    6,9   10,7    0,0    1,00  12   50    NW    999,89   61
6    3,4    6,3    0,3    0,00  10   26   SSW   1008,38   65
7    2,8    5,0   -0,3    3,00  12   44   SSW   1006,81   76
8    4,3    6,7    0,6    0,00  12   44    NW   1014,89   57
9    5,7    8,5    1,3    2,00  14   40     S   1012,73   53
10   4,5    6,8    0,7    1,00   4   16   SSW   1013,14   78
11   1,0    4,7   -4,1    0,00   3   25   SSE   1019,15   75
12   4,9    6,0    4,1    1,00   9   32   SSE   1012,82   70
13   4,7    6,4    2,5    1,00   8   37   SSE   1012,77   79
14   5,4    7,8    2,7    0,00   8   28   SSE   1010,86   76
15   6,0    8,6    3,4    0,00   6   21   SSW   1010,90   69
16   5,2    8,8    1,4    6,00  17   56     S    993,35   75
17   4,2    7,4    0,4    0,00  10   34    NW    991,26   64
18   2,2    4,8    0,4    0,00   9   27    SW   1007,57   69
19  -1,2    1,4   -4,3    0,00   1   10   SSW   1016,39   76
20  -4,1    2,3   -8,4    0,00   0    9   SSE   1012,67   76
21  -1,0    2,7   -8,3    1,00   4   17   SSW   1011,16   82
22   0,5    4,6   -3,0    1,00   1   12    NW   1020,15   82
23  -1,3    1,5   -5,2    1,00   0    8     E   1021,64   87
24   2,7    4,5    0,8    0,00   5   26    NW   1016,90   89
25   2,8    5,9    0,1    0,00   4   24   SSW   1030,96   72
26   4,9    6,3    3,3    1,00   4   15    SW   1036,23   80
27   6,0    7,4    5,2    1,00   3   13   SSW   1037,00   91
28   4,3    5,3    2,1    0,00   7   31     S   1030,51   87
29   2,7    4,8    1,3    0,00   9   27    SW   1020,29   77
30   2,5    3,9    1,1    4,00  11   31   SSW   1008,01   73
31   1,5    5,5   -2,9    0,00   5   15   WSW   1013,80   72
-------------------------------------------------------------
TOT  3,0   10,7   -8,4   25,00   7   56    SSW  1014,73   75

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD