Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 2/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1   -10,9  -6,5  -13,5    0,00  14  32    ENE   1028,04   53
2   -12,9  -7,5  -15,6    0,00  15  32    ENE   1029,07   45
3   -13,1  -7,9  -16,6    0,00  13  27    ENE   1031,16   41
4   -13,0 -10,4  -15,0    0,00  19  43    NNE   1031,63   40
5   -11,2  -7,5  -13,5    0,00  17  35    NNE   1031,00   41
6   -12,4 -10,1  -14,5    0,00  17  21    NNE   1030,00   42
7    -9,5  -7,1  -11,8    0,00  19  37    NNE   1027,83   52
8    -9,4  -4,4  -12,7    0,00   9  24    ENE   1033,74   54
9    -9,0  -4,8  -12,6    0,00   5  25     NE   1027,89   55
10  -10,1  -5,8  -13,3    0,00  12  31    NNE   1033,52   52
11  -10,8  -4,6  -14,5    0,00  11  25    ENE   1030,03   48
12  -10,9  -3,2  -15,4    0,00   6  20      E   1027,15   45
13  -10,8  -5,1  -19,5    0,00   1  13    WSW   1019,29   50
14   -4,9  -0,7   -7,9    0,00   2  15      S   1012,56   65
15    0,5   3,2   -5,0    2,00  18  54     NW    995,85   70
16    0,2   2,3   -3,4    0,00  17  41      N   1012,26   59
17    1,3   5,3   -4,0    4,00   6  23     SW   1015,58   76
18    4,4   7,8    2,4    0,00   6  20     NW   1017,05   70
19    3,2   4,4    0,8    1,00   9  35      S   1015,04   70
20    1,2   5,5   -3,6    0,00   3  21      N   1030,34   70
21   -0,8   5,8   -7,1    0,00   2  18     SW   1032,20   63
22    1,8   6,0   -2,0    0,00   1   9     SW   1030,18   69
23    3,3   6,1   -1,9    0,00   8  28    SSW   1020,34   68
24    8,6  12,8    4,4    0,00  10  32      W   1018,44   68
25    7,6  10,8    4,1    0,00   9  29     NW   1015,58   53
26    3,1   7,8   -2,5    1,00   7  40      N   1014,34   61
27    0,2   5,5   -4,8    0,00   6  29      N   1021,45   52
28    3,1   7,8    0,4   12,00   5  16     SW   1016,46   79
29   10,1  14,0    7,4    0,00  13  36     NW   1016,31   71
----------------------------------------------------------------
TOT  -3,5  14,0  -19,5   20,00  10  54    NNE   1022,85   58


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD