Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 4/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1     3,4   8,7   -0,7   0,00    8   32    NW   1010,63   48
2     7,8  15,0    2,4   0,00   10   24    SW   1007,82   41
3    11,9  20,4    2,3   0,00    8   28     E   1004,82   44
4    16,3  23,4   11,0   0,00    7   24   SSE   1004,21   42
5    11,3  16,2    7,3   0,00   16   37    NE   1008,60   56
6     7,9  10,2    6,3   2,00    7   21    NE   1006,22   77
7     7,9  13,4    2,4   0,00    6   26   WSW   1000,82   62
8     2,3   7,0   -1,8   0,00   13   43     N   1005,54   51
9     4,0  12,2   -4,3   0,00    3   21    NW   1010,26   39
10    8,2  14,8   -1,6   0,00   14   42   SSE   1006,20   31
11   12,8  19,1    8,5   0,00   17   49   SSE    997,12   35
12    8,0  12,3    4,4   1,00    7   20    SW    999,01   68
13    9,2  18,3   -0,6   0,00    3   21   ENE   1001,81   63
14   11,1  15,0    7,7   0,00   17   37    NE    997,58   59
15   11,4  13,8    9,7   0,00   14   29   NNE    995,68   67
16    8,0  10,2    5,3   9,00    7   23     N   1004,29   81
17    6,8  11,8    2,0   2,00   11   35     N   1009,99   57
18    8,2  17,3   -1,7   0,00    3   16         W999,78   50
19    9,1  17,3    4,9   1,00    5   25     E    993,73   59
20   12,5  20,7    4,0   5,00    5   32     S    994,41   60
21   12,5  18,5    8,3   0,00    6   18    SW   1002,05   59
22   10,3  15,4    5,0   0,00    7   25    NW   1005,50   56
23   11,7  17,8    5,0   0,00    7   28   SSW   1007,05   52
24   12,9  19,4    7,4   0,00   16   50   SSE    999,25   53
25   13,2  20,5    6,2   0,00    9   24   SSW   1006,20   44
26   17,2  22,1   11,4   0,00   12   37   SSE   1011,02   38
27   20,2  27,2   12,1   0,00    7   32   SSE   1016,70   33
28   21,2  29,3   10,7   0,00   11   39   SSE   1018,99   36
29   24,3  29,7   19,2   0,00   17   45   SSE   1013,78   24
30   24,4  30,9   18,6   0,00   12   37   SSE   1012,39   25
--------------------------------------------------------------
TOT  11,6  30,9   -4,3  20,00   10   50   SSE   1005,26   50

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD