Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 5/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    22,5  31,6   14,4   0,00   6    53     S   1013,40   34
2    23,3  32,0   14,4   0,00   8    28     E   1010,87   35
3    18,9  25,1   13,8   0,00   5    21    SW   1006,82   49
4    15,3  17,1   11,1   4,00   1    13    SE   1003,95   73
5    16,7  24,0    9,0   0,00   7    32   SSE   1003,19   62
6    17,0  23,8   11,2   7,00   5    28     S   1006,99   56
7    14,2  19,2    9,3   1,00   9    26    NE   1013,75   66
8    13,7  21,9    5,4   0,00   6    23   ENE   1017,23   51
9    17,3  26,0    7,3   0,00   7    29   SSE   1017,43   48
10   21,2  28,8   13,0   0,00   5    24   SSW   1022,30   41
11   21,6  29,1   13,1   0,00   6    26   SSE   1022,99   41
12   15,6  23,8    9,6   2,00   8    31     N   1021,37   63
13   10,4  14,2    6,5   0,00  12    35   NNE   1025,53   50
14   11,7  16,4    7,0   0,00  11    32    NE   1017,61   49
15   13,4  19,5    6,6   0,00   4    17     E   1008,45   42
16   10,4  12,5    6,2   0,00  10    29   NNW   1009,95   54
17   10,4  15,3    3,6   0,00  15    42   NNW   1017,71   39
18   10,5  19,2   -1,4   0,00   7    34   SSE   1016,80   40
19   15,6  24,0    4,8   0,00   7    28   SSE   1015,24   39
20   19,8  27,4    9,4   0,00   9    35   SSE   1010,32   39
21   22,2  27,9   17,5   0,00  11    41   SSE   1005,56   39
22   21,8  28,9   16,5   8,00   7    29    SE   1004,11   50
23   22,4  30,6   13,5   0,00  10    44    NE   1010,64   48
24   20,8  26,4   14,2   0,00  16    44   NNE   1017,37   42
25   18,2  23,1   11,8   0,00  16    48    NE   1019,43   33
26   16,3  23,9    5,9   0,00   9    38   NNE   1018,53   37
27   17,5  25,4    7,9   0,00   5    21   ENE   1016,31   35
28   15,0  22,6    7,7   5,00   3    77    NW   1011,39   51
29   18,2  26,9    8,9   0,00   3    22    NW   1009,41   51
30   20,4  26,6   15,4   0,00   7    26    NW   1012,60   39
31   19,1  25,0   14,3   0,00   4    23   SSW   1015,11   47
-------------------------------------------------------------
TOT  17,1  32,0   -1,4  27,00   8    77    NE   1013,69   47

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD