Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 7/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    30,5  36,8   23,4   0,00   9    50   SSE  1012,26   35
2    27,7  35,8   20,0   0,00   7    25   SSE  1016,21   45
3    29,2  35,7   22,1   0,00   9    31   SSE  1012,96   34
4    24,8  32,3   19,4   3,00   7    32    NE  1012,36   57
5    27,2  35,5   19,0   0,00   9    35     S  1009,86   42
6    26,6  35,8   18,6   0,00   6    45   SSE  1009,08   44
7    26,4  33,6   19,1   0,00   4    21    NW  1010,25   50
8    26,0  33,1   20,0   0,00   5    21   NNE  1009,20   53
9    23,5  30,7   18,9   0,00   4    21   NNW  1011,51   53
10   23,1  31,3   16,8   0,00   4    29   NNE  1012,57   52
11   22,7  28,6   16,5   0,00   4    39    NW  1012,17   56
12   20,6  24,8   15,6   0,00   7    27    NW  1013,44   45
13   14,6  16,7   10,4   4,00   4    18     S  1013,06   69
14   17,5  22,8   13,1   2,00   7    36     S  1008,95   69
15   17,8  22,4   13,3   1,00   5    25   SSW  1012,56   66
16   16,5  22,3   12,0   1,00   6    41    NW  1020,30   62
17   16,5  22,5   11,4   3,00   6    40   WSW  1020,00   65
18   19,9  26,2   15,0   0,00   8    24    SW  1017,47   57
19   22,0  30,0   17,0   4,00   9    50     S  1009,66   50
20   18,9  22,8   14,9   4,00   6    20   SSW  1013,37   60
21   17,7  21,2   15,5   4,00   4    20    NW  1015,74   70
22   16,8  21,7   11,9   0,00   9    37   NNE  1021,94   57
23   19,3  27,7    8,3   0,00   9    28   NNE  1024,93   47
24   23,6  32,8   14,0   0,00   6    21   ENE  1019,49   43
25   21,3  24,4   19,7  20,00   3    39   ENE  1013,96   80
26   21,4  27,0   19,4   0,00   2    22   WSW  1014,09   78
27   24,3  32,1   18,2   2,00   1    13    NW  1013,14   65
28   25,9  32,3   19,5   0,00   8    27   SSE  1009,50   53
29   21,7  25,8   18,6   9,00   4    23     S  1010,46   68
30   20,4  26,6   14,7   0,00   4    17    NW  1016,65   61
31   21,5  29,4   14,4   0,00   3    16    NW  1017,29   49
--------------------------------------------------------------
TOT  22,2  36,8    8,3  57,00   6    50     S  1014,03   56

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD