Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 9/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    17,7  20,2   16,1    3,00   8  24     NE   1018,44   80
2    19,7  27,4   15,2    0,00   9  22    ENE   1021,10   69
3    19,8  26,3   14,9    0,00   9  26     NE   1020,29   67
4    20,7  28,6   15,4    0,00   9  25    ENE   1017,63   58
5    21,0  29,6   13,8    0,00   7  20    NNE   1015,71   50
6    17,9  23,2   10,3    0,00  11  38    NNE   1019,92   49
7    15,8  24,8    5,8    0,00   4  21      W   1022,66   45
8    18,5  27,2   10,2    0,00   3  26     NW   1019,75   46
9    20,0  29,7   10,8    0,00   3  18      E   1019,06   49
10   23,2  30,6   14,5    0,00  13  44    SSE   1017,26   34
11   24,4  31,7   14,8    0,00  10  32    SSE   1013,87   29
12   20,1  24,6   13,3   20,00   8  35    WSW   1008,42   51
13   11,4  13,3   10,3   24,00  11  22      N   1009,76   89
14   14,5  19,7   11,5    0,00   7  25    NNE   1013,30   63
15   14,9  20,0    9,3    0,00   6  32      N   1013,43   55
16   15,7  22,3   11,7    0,00   3  16     NE   1017,66   61
17   17,2  24,3   10,1    0,00   7  28    SSE   1015,04   54
18   20,0  25,7   14,2    0,00   7  27      S   1012,70   52
19   15,4  18,8   11,3    3,00   7  30      N   1012,12   73
20   12,5  17,7    6,7    1,00   6  28      N   1020,49   62
21   10,9  19,1    2,9    0,00   3  16    SSE   1021,03   56
22   14,2  19,3   10,6    8,00   9  41      S   1012,92   49
23   11,1  15,5    6,1    0,00   1  13    ENE   1017,47   72
24   16,8  23,2   10,4    0,00   9  32     SE   1004,15   57
25   19,0  23,9   14,8    0,00   7  29    SSE   1005,85   54
26   20,9  26,3   16,6    0,00  14  37    SSE   1004,34   48
27   18,2  22,2   14,6    0,00  11  43      S   1008,08   55
28   16,4  22,3   11,2    0,00   5  18     SW   1018,45   52
29   15,3  21,1    8,8    1,00   5  25    SSE   1016,06   64
30   15,6  20,3   11,3    1,00   5  21     NE   1020,11   63
--------------------------------------------------------------
TOT  17,3  31,7    2,9   61,00   7  44    SSE   1015,30   57

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %