Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2012

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 12/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1     1,0   5,0   -2,8   0,00   2    14   NNE   1012,37   67
2     1,0   2,6   -2,2   0,00   2    21    SW   1010,40   75
3    -0,1   3,3   -2,5   0,00   3    32    NW   1009,38   57
4     0,6   2,2   -3,4   1,00  11    37   SSE    999,68   69
5     1,0   5,3   -1,9   0,00   2    13   WSW    998,79   74
6    -1,2   2,4   -4,1   0,00   5    26     W   1006,68   72
7    -4,5  -0,4   -7,0   0,00   5    27     W   1011,45   62
8    -6,5  -3,0   -9,7   0,00   7    18     W   1015,02   64
9    -7,6  -2,3  -12,6   0,00   3    21     W   1015,99   66
10    0,0   1,4   -2,4   0,00  11    31   SSW   1004,31   78
11   -1,7   0,9   -3,4   0,00   4    18     S   1011,17   74
12   -4,9  -1,8   -9,9   0,00   4    18    NW   1018,27   65
13   -4,6   0,5   -7,4   0,00   3    29    SE   1017,61   62
14    0,3   2,7   -3,3   0,00  18    49   SSE   1012,34   52
15    3,8   5,1    2,4   6,00  16    54   SSE   1006,09   74
16    3,2   7,0    1,0   4,00   3    21    SW   1009,56   88
17    4,0   5,0    1,5   0,00   8    32   SSE   1008,40   85
18    3,3   4,7    1,0   0,00   0     0   SSE   1011,30   86
19    3,9   4,8    2,6   2,00   5    16   NNE   1020,30   90
20    3,3   2,6   -3,9   0,00  10    23    NE   1018,30   74
21   -3,4   0,0   -5,9   0,00   6    21   ENE   1013,47   78
22   -2,9   0,0   -4,2   0,00   7    18   ENE   1019,00   74
23    0,3   1,1   -0,3   0,00  13    38   ENE   1013,42   76
24    1,2   1,9    0,4   1,00   2    13     E   1012,38   87
25    2,6   5,2   -0,2   1,00   3    14     N   1009,08   92
26    2,5   5,3    1,5   0,00   3    18    SW   1011,86   93
27    5,4   7,6    2,0   0,00   9    30   SSW   1009,46   69
28    2,2   5,8   -4,6   3,00   6    29    NE   1020,14   75
29   -1,9   3,2   -6,7   0,00   4    38   SSE   1027,41   65
30    1,0   3,9   -2,2   0,00  14    48   SSE   1021,67   51
31    1,6   8,5   -3,8   0,00   5    38   SSE   1021,20   62
--------------------------------------------------------------
TOT   0,1   8,5  -12,6  18,00   7    54   SSE   1013,16   73

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD