Přehled za období 01 2013
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1,4 4,3 0:09 -1,2 23:14 64 0 0,00 16 44 5:19 SSE1012,42 64
2 -0,2 1,2 13:48 -1,7 22:35 65 0 0,00 5 18 0:42 SSW1021,13 81
3 1,8 5,6 23:32 -2,8 5:40 63 0 2,00 8 27 16:29 SW1028,19 81
4 7,0 8,5 12:17 5,4 0:22 58 0 2,00 10 38 11:27 NW1023,07 71
5 6,4 8,8 0:35 0,6 23:11 58 0 1,00 11 38 4:07 N1018,27 72
6 1,7 5,0 22:35 0,1 0:32 63 0 4,00 2 18 23:44 ENE1018,79 79
7 -0,4 3,2 0:08 -4,8 21:54 65 0 0,00 11 30 11:24 NE1023,90 66
8 -2,6 -0,8 22:08 -4,9 0:29 64 0 0,00 2 15 14:00 ENE1023,93 75
9 0,7 3,3 12:19 -1,1 0:00 64 0 4,00 4 48 23:31 SSE1018,09 83
10 2,0 5,0 12:36 -0,7 2:17 63 0 1,00 12 36 3:14 SW1006,87 77
11 0,6 2,7 1:38 -3,2 23:38 64 0 2,00 9 34 13:36 NW1007,02 65
12 -3,9 0,3 11:49 -6,4 22:08 69 0 0,00 4 16 12:29 SSW1014,42 64
13 -4,9 -1,1 12:34 -10,1 8:09 67 0 0,00 2 13 23:41 NE1016,05 71
14 -0,9 1,2 13:51 -2,5 0:00 66 0 0,00 5 21 13:28 NE1011,66 80
15 0,5 5,1 13:15 -3,7 7:26 65 0 5,00 7 45 17:52 SSE1006,77 82
16 0,6 2,5 0:00 -1,2 23:12 64 0 0,00 7 22 18:22 SW1001,40 86
17 -1,9 -0,9 12:13 -3,4 23:56 67 0 0,00 17 37 14:44 NE1002,55 74
18 -4,2 -3,4 0:00 -4,8 7:53 65 0 0,00 20 35 9:32 NNE1002,64 72
19 -4,0 -2,4 13:32 -5,1 9:10 69 0 0,00 10 28 0:02 NNE997,55 65
20 -1,6 0,3 13:48 -3,7 0:00 67 0 0,00 10 21 20:01 ENE995,47 78
21 -0,0 0,9 11:22 -2,0 23:42 65 0 1,00 8 21 1:43 E993,57 86
22 -3,1 -1,5 12:57 -5,0 23:45 68 0 0,00 8 18 8:24 E1000,79 72
23 -4,3 -2,9 13:13 -5,6 6:51 69 0 0,00 4 14 0:36 ENE1005,83 64
24 -2,5 0,0 15:18 -3,9 2:33 67 0 0,00 9 27 21:26 ENE1006,75 71
25 -5,1 -3,5 0:00 -7,7 23:59 70 0 0,00 17 35 14:01 NE1012,62 59
26 -9,0 -3,2 14:56 -13,1 6:55 74 0 0,00 3 15 13:31 E1013,53 62
27 -7,1 -4,5 14:03 -13,2 1:18 72 0 0,00 3 14 6:58 SW1011,45 69
28 -2,0 0,6 11:54 -4,8 0:00 67 0 0,00 2 13 3:06 W1012,70 76
29 1,3 4,7 11:13 -3,5 4:34 61 0 6,00 8 28 11:09 SSW1014,25 78
30 7,0 10,4 22:47 4,0 0:00 58 0 3,00 10 27 18:47 SSW1008,83 83
31 7,2 10,1 12:52 5,3 17:29 100 0 0,00 11 36 11:29 SSW1010,24 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0,7 10,4 30/1/13 -13,2 27/1/13 2063 0 31,00 8 48 9/1/13 NE1011,22 73
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0