Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2013

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 04/2013

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    -0,3   3,8  -4,5     1,00   4   19   WNW  1010,45   80
2     0,5   4,0  -3,1     0,00  12   35   NNE  1011,84   80
3     1,1   2,2  -0,1     0,40  23   48     N  1009,97   87
4     2,6   7,1  -0,3     0,40   9   27     N  1011,35   81
5     2,3   4,5   0,0     1,20   7   24   ENE  1008,11   90
6     3,3   5,9   1,4     0,00   9   27     N  1014,65   83
7     3,3   6,8  -0,5     0,00   9   31     N  1019,04   75
8     4,0  11,7  -3,8     0,00   5   26    SE  1012,80   71
9     8,4  15,1   5,0     0,00   9   35    SE  1007,65   70
10    8,7  13,0   5,1     2,00  10   48     S  1009,50   82
11   10,7  18,0   1,8     0,00   9   45     S  1010,61   71
12   12,7  16,7   7,7     0,20  10   42    SE  1006,68   68
13   10,5  16,2   5,1     0,20   8   45   WNW  1018,08   68
14   10,7  19,9   2,2     0,00   3   21     E  1028,05   64
15   12,2  21,6   3,1     0,00   5   29   ENE  1026,72   54
16   13,8  20,9   5,8     0,00   8   42    SE  1024,20   46
17   15,9  25,8   7,4     0,00   4   19    SE  1023,17   53
18   17,9  25,6   8,9     0,00   7   35    SE  1019,66   54
19   15,6  19,2  10,6     1,40   9   32     N  1018,44   66
20   12,3  16,3   9,6     0,00  18   45   NNE  1021,68   74
21   14,0  23,4   7,7     0,00  10   27   ENE  1019,25   65
22   15,8  26,7   8,1     0,00   5   19   ENE  1015,10   57
23   15,4  23,0   8,3     0,00   6   31     S  1019,50   66
24   15,9  23,8   8,6     0,00   4   23     S  1025,80   60
25   17,1  27,1   7,0     0,00   3   21    SW  1023,91   58
26   20,2  29,2  10,3     0,00   9   45    SE  1012,81   50
27   21,3  26,3  17,8     0,00  14   58     S  1002,45   46
28   16,2  20,5  10,2     0,00  10   40   ENE  1009,98   70
29   16,1  24,8   8,6     0,00   6   29   ENE  1016,22   71
30   19,1  27,8   9,8     0,00   7   39   ENE  1017,64   64
--------------------------------------------------------------
TOT  11,2  29,2   -4,5    6,80   8   58    SE  1015,88   67



Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD