Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 05/2013

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    15,8  21,9   11,2    0,00  13  32    NNE  1019,87   70
2    13,9  19,0   10,5   24,20   8  32    ENE  1016,67   91
3    14,1  17,3   11,5   26,40   6  27    ENE  1011,94   95
4    14,7  22,2   10,7    0,00   2  13      E  1017,36   82
5    16,6  23,8   11,7   11,00   4  23    ENE  1022,03   79
6    18,0  26,6   12,9    4,40   6  24    ENE  1019,59   76
7    18,1  21,7   15,4    3,80   4  29    ENE  1017,02   82
8    18,9  25,5   13,8    0,00   6  31     SE  1016,60   74
9    19,5  26,3   12,8    0,00   7  35     S  E1016,16   67
10   19,7  26,1   14,4    0,00   9  45     SE  1012,94   58
11   13,4  14,7   11,6    9,40   7  31     NW  1012,77   91
12   11,9  15,3   10,3   18,20  10  31    WNW  1012,78   89
13   12,3  17,7    8,7    0,00  10  32    WNW  1016,05   68
14   13,3  21,2    5,4    0,00   2  26     SE  1014,38   72
15   16,7  24,0    7,7    0,00  11  45     SE  1009,30   65
16   19,9  25,1   16,1    0,00  20  64     SE  1005,44   58
17   18,9  22,4   15,4    0,00  10  42     SE  1004,15   71
18   17,8  23,9   13,2    0,40  11  48     SE  1009,59   74
19   20,6  26,9   14,4    6,80  16  55     SE  1009,09   56
20   15,6  20,3   11,8    1,00   7  29     SW  1012,25   74
21   14,5  21,7    9,0    8,00   3  31    WNW  1012,01   75
22   14,1  20,0    9,6    1,40   6  40     SW  1007,37   76
23   10,4  13,2    7,1    0,00  10  34      N  1007,71   69
24   10,3  13,9    6,6    0,00   7  24      N  1007,18   77
25   10,3  15,2    7,4    1,40   3  19    WNW  1008,61   86
26   10,7  15,9    5,1    0,00   7  32    WSW  1008,60   72
27    9,8  11,6    7,9    0,40   8  27    SSW  1008,46   83
28   12,8  20,2    7,1    2,80   7  31      S  1006,25   78
29   17,5  23,3   12,4    0,00  16  51     SE  1001,94   66
30   12,1  14,3   10,3    7,00   4  21    SSW  1001,08   90
31   12,0  17,1    9,0    0,40   7  32    SSE  1000,78   85
--------------------------------------------------------------
TOT  15,0  26,9    5,1  117,00   8  64     SE  1011,12   76


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD