Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 06/2013

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    11,3  18,0    6,1    3,80   3  27    SSW   1005,47   90
2    14,7  20,0   10,8    6,00   5  26    WNW   1008,74   83
3    11,0  12,7    9,8    9,60   7  31    WS    1015,59   94
4    12,7  14,6   10,2    3,60   3  21    WNW   1014,94   95
5    13,4  15,9   11,8    3,20   8  31      N   1017,50   90
6    15,7  22,4   11,5    0,00   5  23    NNE   1019,68   83
7    18,2  25,1   14,1    0,00   6  23    NNE   1018,84   79
8    20,8  29,8   12,3    0,00   4  19    ENE   1015,47   71
9    21,8  29,2   13,4    0,00   8  47     SE   1009,79   67
10   21,0  28,1   16,3    0,00   9  45    SSW   1006,37   67
11   15,3  19,7   12,4   37,60   6  29      N   1012,53   86
12   17,4  23,6   11,3    0,00  10  39      N   1018,96   69
13   19,7  30,1   10,3    0,00   2  16     SE   1019,55   63
14   18,8  24,9   12,3    0,00   8  34    WNW   1017,45   71
15   21,1  28,3   15,1    0,00   4  19    ENE   1016,28   70
16   22,5  31,6   16,6    0,60   3  19     SE   1017,05   73
17   25,8  34,8   16,9    0,00   3  19     SE   1017,02   68
18   26,1  34,6   19,3    0,00   5  29     SE   1016,66   65
19   27,3  34,9   19,7    0,00   4  26     SE   1016,63   66
20   28,8  32,9   25,0    0,00  13  39     SE   1013,71   63
21   25,5  28,7   22,4    0,00   7  50     SE   1012,89   71
22   23,6  28,3   19,2    0,00   7  26      N   1014,43   75
23   21,6  26,7   16,9    0,00   4  27    ENE   1013,06   77
24   15,3  17,6   12,7   12,80   8  27    WNW   1013,81   88
25   13,1  14,4   12,1   11,20   8  32    WNW   1014,29   93
26   12,7  14,5   11,2    0,40   8  32    WNW   1021,89   85
27   13,5  18,5    9,6    0,00   4  23      N   1023,48   76
28   14,8  21,1    9,1    0,00   5  27    NNE   1019,42   80
29   15,6  21,7    7,8    0,00   3  21     NW   1017,61   75
30   14,3  19,0    9,1    2,40   6  26      N   1019,43   82
--------------------------------------------------------------
TOT  18,4  34,9    6,1   91,20   6  45    NNE   1015,62   77


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD