Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  23,2   16:42   6,9   05:22   5,6   5,5   0,0   3,2  20,9   16:31   SSV
 2  14,9  23,6   14:48   6,9   05:51   5,6   5,4   9,2   5,5  30,6   19:51     V
 3   8,8  11,6   11:48   6,6   20:34  11,2   0,2   0,0  19,3  51,5   16:29   SSV
 4  10,3  16,3   15:05   5,4   05:42   9,7   1,8   0,0  22,6  56,3   11:26     S
 5   8,8  14,7   15:40   0,7   05:36  11,1   1,4   0,0   5,2  32,2   11:31   SSV
 6  12,1  19,7   16:55   2,4   04:55   2,1   7,9   0,0   7,7  38,6   15:30    JV
 7  13,7  19,9   14:29  12,4   04:52  10,0   7,9   5,8   7,1  48,3   02:45   JJV
 8  14,8  20,7   15:03   9,7   06:17   5,2   4,8   0,2   6,0  29,0   12:58   ZJZ
 9  15,6  22,3   17:03   7,7   03:59   4,7   5,9   0,4   7,6  30,6   08:59   JJZ
10  16,0  21,2   17:12  10,9   05:33   4,1   6,0   2,0   7,8  46,7   04:06     Z
11  13,3  17,1   00:29   9,1   23:44   6,6   3,4  19,8   6,3  38,6   07:01   JJZ
12  11,4  17,6   16:06   8,2   23:37   8,6   1,9   1,2   7,9  54,7   17:13   ZJZ
13  10,1  14,2   16:11   5,1   04:09   9,9   1,1   0,0   3,2  20,9   17:26    JZ
14  11,1  14,2   13:32   8,2   05:23   8,9   1,5   0,6  12,3  43,5   19:24   SSZ
15  11,0  12,9   14:20   9,2   03:34   9,0   1,3   0,0  24,1  64,4   20:41   SSZ
16  10,4  12,4   00:00   8,9   09:43   9,6   0,6   7,6  17,4  51,5   01:06     S
17  11,3  14,3   13:04   9,8   03:13   8,7   1,3   6,2   4,8  22,5   08:38    SZ
18  11,6  14,4   17:06   9,7   04:10   8,4   1,7   2,4   8,8  30,6   12:55     J
19  16,7  22,2   16:03  10,7   05:34   3,7   6,7   0,8  11,5  43,5   10:27    JV
20  19,7  25,1   15:32  15,0   05:04   1,8   9,7   0,0  10,9  40,2   12:44    JV
21  20,5  25,9   14:55  12,6   05:22   1,5  10,5   0,0   8,8  41,8   14:24    JV
22  22,8  27,7   15:38  17,4   04:02   0,4  12,8   0,0  12,0  49,9   13:55    JV
23  24,2  28,0   15:17  20,8   04:20   0,0  14,2   0,0  18,5  61,2   14:33    JV
24  21,8  26,1   15:15  18,3   05:42   0,2  11,8   2,8   6,3  38,6   10:23    JV
25  19,8  25,6   15:19  13,4   05:08   1,8   9,8   0,0   7,8  30,6   13:20    SV
26  17,9  23,0   10:25  14,6   05:07   2,4   7,9  44,6   6,3  35,4   12:33    SV
27  18,4  23,0   17:21  14,4   05:22   2,2   8,4  12,4   4,8  30,6   19:12    JV
28  16,4  21,6   15:54  13,2   02:48   3,7   6,4   0,0   7,8  32,2   17:12     J
29  12,8  15,9   08:18   8,8   23:14   7,2   3,0   9,0   9,6  35,4   16:42     S
30  10,8  13,8   12:24   7,9   04:21   9,2   1,3   2,0  11,3  35,4   12:35   SSZ
31  13,5  20,1   14:16   5,1   05:08   6,5   4,5   0,0   7,6  37,0   10:31     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  28,0    23     0,7     5   179,6 166,6 127,0   9,7  64,4    15      SV

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 44,6 dne 26
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační