Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  16,9   13:33  14,2   05:56   4,6   5,4  12,0   5,4  29,0   13:30   SSV
 2  15,2  16,3   13:58  13,7   06:44   4,8   5,2   7,6   6,0  33,8   23:20     S
 3  16,7  20,4   13:14  14,4   03:09   3,3   6,7   0,4  12,8  35,4   18:59   SSV
 4  19,2  24,7   16:11  14,6   05:37   2,0   9,2   0,0   7,9  22,5   10:45    SV
 5  20,3  26,7   15:35  14,6   06:35   1,6  10,3   0,0   3,6  17,7   02:35    SV
 6  18,8  23,6   15:42  15,0   03:39   2,0   8,8   0,0   1,1  12,9   12:14     Z
 7  18,4  24,0   14:16  13,6   05:58   2,6   8,4   0,0   1,5  16,1   11:12    JZ
 8  18,8  26,1   15:30  12,1   06:04   2,9   8,8   0,0   1,3  19,3   13:05   JJZ
 9  18,7  25,4   14:27  13,3   05:54   2,6   8,6   0,0   2,3  27,4   16:11     Z
10  16,7  21,9   14:53  11,7   06:45   3,6   6,7   0,2   4,3  22,5   12:46   SSV
11  13,7  15,3   23:45  10,5   03:17   6,2   3,7  10,8   4,1  22,5   12:19   SSV
12  14,8  16,2   04:28  13,7   09:29   5,2   4,8  23,8   3,4  24,1   01:15    JV
13  16,5  21,3   15:52  13,8   05:47   3,6   6,5  10,4   5,4  25,7   10:11    SV
14  16,5  19,0   16:17  14,0   23:39   3,5   6,5   6,6   0,7  12,9   17:18     V
15  16,9  22,9   15:26  12,7   03:37   3,5   6,9   5,2   2,1  30,6   19:01    SV
16  17,1  22,9   15:26  12,6   06:44   3,5   7,1   0,0   2,9  22,5   12:58   VJV
17  16,4  22,5   15:13  10,8   06:18   4,1   6,4   0,2   3,2  25,7   16:19   JJV
18  17,6  21,9   16:09  13,7   07:04   2,6   7,6   0,0   9,8  45,1   14:09    JV
19  18,2  22,4   13:57  13,6   07:20   2,1   8,2   0,0   9,8  38,6   11:16    JV
20  19,5  25,1   15:25  14,6   06:38   1,8   9,5   1,0   2,8  30,6   00:37   JJZ
21  17,8  22,9   14:03  14,9   07:02   2,4   7,8  16,4   2,8  35,4   14:08   ZJZ
22  14,2  17,4   13:30   8,9   23:53   5,8   4,2   1,2   8,1  43,5   04:32   ZSZ
23  10,8  14,7   15:52   7,9   02:22   9,2   1,4   0,0   9,0  40,2   15:05   ZSZ
24  10,8  17,0   15:45   2,2   07:02   9,2   2,8   0,0   6,4  37,0   23:24   JJV
25  12,9  17,0   16:00  10,7   07:09   7,0   2,9   2,2   6,6  35,4   00:44   JJZ
26  12,5  14,6   17:46  10,9   05:01   7,5   2,5   0,6   1,6  17,7   14:58     Z
27  14,4  19,1   16:19   9,7   23:58   5,6   4,4   0,8   0,9  14,5   15:09    SZ
28  12,1  19,7   17:04   6,7   06:31   7,9   2,9   0,2   0,5   9,7   08:41    SV
29  13,5  20,6   15:54   7,8   06:20   6,5   4,0   0,2   3,3  33,8   10:11     J
30  12,2  17,9   15:25   7,3   05:17   7,8   2,7   0,2   1,4  19,3   14:51    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  26,7     5     2,2    24   135,0 180,9 100,0   4,4  45,1    18     VSV

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační