Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,2  31,7   15:18  16,4   05:35   0,4  15,2   0,0   2,5  27,4   11:35   JJV
 2  20,1  24,3   00:53  16,2   23:51   0,7  10,1   0,2   7,2  29,0   00:50     S
 3  18,7  23,4   13:43  12,4   05:56   2,2   8,7   0,2   1,5  20,9   09:25   SSV
 4  18,1  23,0   16:29  14,9   23:14   2,4   8,1  18,8   3,1  35,4   00:07   ZSZ
 5  16,4  19,6   16:12  13,4   23:33   3,6   6,4   2,0   1,7  20,9   07:38    JZ
 6  15,0  18,1   14:46  13,1   06:56   5,0   5,0   0,0   8,7  41,8   13:25     Z
 7  13,6  17,3   13:33  10,6   05:23   6,4   3,6   0,0   6,4  29,0   10:50     Z
 8  12,7  19,2   16:00   7,4   06:06   7,3   3,0   0,0   2,6  25,7   13:57   ZSZ
 9  12,3  17,0   16:53   8,3   05:33   7,7   2,5   0,4   1,8  20,9   10:03    SV
10  15,2  21,4   16:27  10,0   05:54   4,9   5,2   0,0   2,9  25,7   20:29    SV
11  15,0  17,1   16:27  13,1   06:02   5,0   5,0   0,6   1,4  22,5   23:37    JV
12  17,6  22,6   15:40  11,6   06:07   2,8   7,6   0,0   5,4  33,8   21:56    JV
13  19,6  24,3   15:50  14,8   06:26   1,5   9,7   0,0   8,6  49,9   22:19    JV
14  20,4  24,6   15:15  15,7   23:47   0,8  10,4   4,6  13,7  61,2   10:01   JJV
15  18,6  24,5   16:27  12,3   03:35   2,6   8,6   0,0   2,3  33,8   16:09   JJV
16  21,6  28,2   16:14  13,7   06:21   1,4  11,6   0,0   6,4  43,5   11:42   JJV
17  24,7  31,5   16:06  16,4   06:20   0,4  14,7   0,0   8,3  54,7   22:33     J
18  18,3  23,3   15:42  12,7   06:30   2,4   8,3   0,2   2,1  22,5   16:12   SSV
19  17,3  22,9   16:02  12,1   05:46   3,1   7,3   0,0   2,8  22,5   13:32   SSV
20  15,6  21,3   13:34   9,3   23:34   4,4   5,6   1,0   5,0  32,2   14:17    SZ
21  11,6  17,6   16:08   6,4   07:26   8,4   2,6   0,0   1,1  17,7   13:50   JJV
22  13,4  20,9   15:03   4,6   04:05   6,7   5,0   0,0   4,9  35,4   12:37    JV
23  16,5  21,3   14:18  11,6   23:53   3,5   6,5   0,0   5,1  29,0   06:45     J
24  15,5  20,6   13:20  10,4   06:22   4,5   5,5   0,0   6,3  37,0   11:28     S
25  14,8  17,0   13:06  13,0   18:24   5,2   4,8  13,4   4,8  32,2   09:05     S
26  12,8  13,7   12:06  11,3   23:46   7,2   2,8   6,4   3,6  27,4   11:43     S
27  12,0  16,9   14:09   7,4   22:55   8,0   2,3   0,2   6,4  37,0   13:50   SSV
28  10,6  16,7   15:17   3,3   06:51   9,4   2,3   0,0  10,2  49,9   12:46   SSV
29  11,3  17,8   13:42   6,2   02:43   8,7   2,3   0,0   9,5  43,5   12:35   SSV
30   9,7  14,2   11:05   4,9   05:45  10,3   1,1   0,0   6,0  32,2   10:27    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  31,7     1     3,3    28   136,9 191,8  48,0   5,1  61,2    14      SV

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační