Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,5  17,1   15:54   3,8   05:33  10,5   1,9   0,0   2,3  19,3   06:48    SV
 2  10,7  17,8   15:15   3,7   06:43   9,3   2,8   0,0   2,0  27,4   12:15    JV
 3  16,1  20,7   14:48  10,1   00:11   4,0   6,1   0,0  11,3  54,7   16:07    JV
 4  16,2  20,2   15:28  13,2   23:59   3,8   6,2   0,0   5,7  41,8   00:11    JV
 5  14,2  19,6   16:45  10,4   23:51   5,8   4,2   2,6   0,1  11,3   00:46   JJZ
 6  13,8  19,3   13:36   8,3   05:35   6,2   4,2   0,2   2,4  30,6   22:34   JJV
 7  15,6  18,5   15:21  13,2   23:59   4,4   5,6   0,0   1,5  19,3   14:10    JV
 8  13,6  17,5   14:01  10,2   06:37   6,4   3,6   0,0   1,5  12,9   00:28   JJV
 9  11,5  13,9   00:16   9,6   21:07   8,5   1,5   1,0   3,5  22,5   17:11   VJV
10   7,7   9,8   00:00   6,1   16:48  12,3   0,0   0,0   5,6  24,1   14:22    SV
11   6,6   8,9   15:56   3,8   07:19  13,4   0,0   0,0  16,3  43,5   13:29   SSV
12   4,1   6,3   12:28   1,6   22:14  15,9   0,0   0,0  12,3  35,4   10:44     S
13   4,6   8,9   23:52  -1,4   06:26  15,4   0,0   0,0   0,6  24,1   14:05    JV
14   9,8  10,3   08:19   8,9   00:00  10,2   0,1   3,2   0,9  25,7   05:09     V
15  11,9  13,9   13:10   9,2   00:29   8,0   2,1   9,0   4,3  38,6   20:35   VJV
16  12,3  14,0   14:43   9,7   23:34   7,7   2,3   6,6   3,1  33,8   16:45   JJV
17   8,4  11,4   15:50   4,5   23:42  11,6   0,1   4,6   2,1  22,5   02:17   JJZ
18   7,6  11,3   15:36   3,5   04:58  12,4   0,2   0,2   0,9  12,9   08:33    SZ
19   8,9   9,8   12:45   7,9   07:28  11,1   0,0   1,6   1,9  27,4   23:30   SSV
20   8,3   9,7   11:52   7,0   23:53  11,7   0,0   2,8   6,9  30,6   01:13   SSZ
21   9,0  13,1   12:53   6,4   02:55  11,0   0,5   0,0   1,3  20,9   11:35   ZSZ
22   8,7  12,2   12:55   6,4   23:55  11,3   0,3   0,0   0,1  12,9   11:43     S
23   9,2  14,7   12:18   3,7   23:44  10,8   1,0   0,0   2,5  29,0   12:31   SSZ
24   5,7  13,6   14:47   0,0   07:56  14,3   0,5   0,2   0,2  14,5   16:55   VSV
25   6,0   9,1   14:24   2,4   06:32  14,6   0,0   0,2   1,0  19,3   02:31    JV
26   8,3  14,6   13:50   2,4   01:46  11,7   1,1   0,0   1,5  17,7   10:12    JV
27   9,7  14,7   13:30   5,3   23:54  10,2   1,0   0,0   2,3  33,8   12:58   JJV
28  10,5  13,6   12:04   5,3   00:00   9,5   1,0   0,0   5,6  48,3   09:57    JV
29  10,4  11,6   13:34   9,2   23:24   9,6   0,5   0,0   3,2  41,8   09:12   JJV
30   8,4  11,2   13:49   3,2   23:51  11,6   0,2   0,0   0,1   8,0   15:03     S
31   7,2  14,1   13:14   1,3   06:49  12,8   0,8   0,2   1,9  33,8   12:35   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  20,7     3    -1,4    13   316,0  47,8  32,4   3,4  54,7     3       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 15
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační