Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  27,3   15:51  11,2   05:28   3,3   8,9   0,0   1,1  19,3   12:23    JZ
 2  18,2  27,2   15:15  12,0   02:45   3,3   8,3   0,0   0,6  16,1   14:27    SV
 3  19,8  27,8   14:22  10,8   06:34   2,8   9,8   0,0   1,1  19,3   15:44    JZ
 4  21,7  29,9   16:30  13,4   06:08   1,8  11,7   0,0   2,3  29,0   15:02   JJZ
 5  17,8  22,1   13:30  13,6   23:42   2,3   7,8   4,8   4,3  38,6   01:41    SZ
 6  16,0  19,6   15:50  14,0   00:28   4,0   6,0   2,4  11,7  40,2   10:04   SSV
 7  19,3  26,4   16:01  12,9   06:46   2,4   9,3   0,2   1,8  17,7   08:54    SV
 8  20,7  28,6   13:45  14,0   06:54   2,1  10,7   0,2   2,3  27,4   14:15    JV
 9  21,3  29,4   15:03  13,5   06:38   1,9  11,3   0,0   1,3  22,5   11:20    JZ
10  21,5  30,7   15:41  14,4   05:45   1,9  11,5   0,0   0,8  16,1   15:57     V
11  21,9  30,7   15:42  14,8   05:20   1,7  11,9   0,0   1,6  25,7   13:51     J
12  22,2  31,3   15:16  15,2   05:52   1,5  12,2   0,0   1,2  17,7   17:17    SV
13  21,9  30,2   14:05  14,6   06:35   1,5  11,9   0,0   1,3  27,4   23:38   VSV
14  22,4  29,4   15:56  16,3   06:07   0,7  12,4   0,0   3,3  25,7   00:04    SV
15  20,8  27,8   14:22  14,1   05:53   1,6  10,8   0,0   4,2  29,0   12:03   VJV
16  21,8  26,9   15:10  17,5   05:54   0,5  11,8   0,0   3,4  27,4   02:43   JJV
17  18,6  21,6   13:47  14,4   23:04   1,5   8,6  13,0   3,1  29,0   11:27   JJV
18  16,7  20,7   15:53  13,9   02:48   3,3   6,7   0,0   1,5  20,9   12:44     J
19  14,9  17,9   12:21  13,1   04:58   5,1   4,9   0,0  12,4  41,8   16:52   SSV
20  12,7  17,7   15:08   8,2   07:15   7,3   2,9   0,0   9,2  37,0   12:16     S
21  13,1  18,6   15:56   8,8   23:47   6,9   3,1   1,2   1,1  24,1   16:14    SV
22  10,7  18,6   15:17   3,9   06:57   9,3   2,4   0,2   1,0  25,7   13:03   SSV
23  11,4  20,3   15:42   2,7   05:47   8,6   3,4   0,0   0,8  20,9   14:35    JZ
24  12,8  20,9   16:30   5,3   07:01   7,3   3,9   0,0   0,5  12,9   12:26   ZJZ
25  13,4  21,8   14:11   7,6   05:51   6,8   4,1   0,0   2,6  22,5   11:31    SV
26  13,6  20,8   15:14   7,7   04:23   6,5   4,1   0,0   1,4  14,5   11:13   VJV
27  13,6  21,9   14:21   7,6   06:52   6,7   4,1   0,0   0,9  11,3   06:10   VSV
28  14,3  22,2   14:52   4,9   06:48   6,0   5,3   0,0   2,5  22,5   12:40   JJZ
29  18,8  25,2   14:57  13,3   06:35   2,3   8,8   0,0   2,6  25,7   22:59   JJZ
30  18,0  25,6   15:20   9,6   06:33   3,3   8,1   0,0   1,8  22,5   23:48     J
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  31,3    12     2,7    23   114,2 236,7  22,0   2,7  41,8    19      SV

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační