Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2018

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,2  -3,4   14:44 -14,1   05:45  28,2   0,0   0,0   6,7  29,0   11:26     V
 2  -5,6  -4,6   11:54  -6,2   00:02  25,6   0,0   0,0   5,5  22,5   01:51    SV
 3  -5,1  -0,9   14:14  -8,2   07:42  25,1   0,0   0,0   7,8  20,9   00:05     S
 4  -3,6   3,3   14:53 -11,3   05:38  23,6   0,0   0,0   5,1  32,2   20:14     V
 5  -0,2   1,9   15:46  -2,3   07:12  20,2   0,0   0,0   6,1  33,8   03:39   VJV
 6   1,8   3,1   10:04   0,6   03:00  18,2   0,0   0,2   3,3  30,6   14:43    JV
 7   4,5  11,0   15:19  -0,1   23:45  15,5   0,0   0,2   4,4  37,0   12:09     J
 8   4,7  11,3   14:05  -0,3   23:55  13,7   0,0   0,0   2,3  25,7   12:50    JZ
 9   4,8   9,4   11:18  -1,3   05:06  13,1   0,0   0,0   0,9  24,1   11:16     J
10   7,9  14,2   13:20   2,3   03:34  12,1   0,8   0,0   2,9  33,8   23:27   VJV
11  10,8  14,2   12:16   6,2   05:18   9,1   1,5   0,0  11,6  51,5   14:52   VJV
12  11,6  14,4   10:10   8,7   22:53   6,1   1,2   2,6  13,8  51,5   07:18    JV
13   9,8  15,2   15:01   5,7   06:50   8,3   0,9   0,0   3,9  27,4   15:06    JZ
14   5,7   8,8   12:53  -0,3   23:21  14,3   0,0   0,0   6,1  30,6   09:41     Z
15   5,1  11,0   14:27  -0,8   05:26  14,9   0,0   0,0   5,0  48,3   22:23     V
16   6,5   8,0   12:52   0,8   23:56  13,5   0,0   7,4  11,4  45,1   03:41   VJV
17  -1,3   0,8   00:00  -4,6   23:47  21,3   0,0   0,0  19,6  49,9   19:04     S
18  -4,1  -1,4   15:39  -6,5   23:53  24,1   0,0   0,0  23,7  49,9   16:22   SSZ
19  -4,3  -0,6   11:47  -7,8   05:30  24,3   0,0   0,0   9,6  27,4   19:34   SSZ
20  -1,9   1,0   15:19  -4,4   00:00  21,9   0,0   0,0   6,9  29,0   16:18    SZ
21  -2,1   4,6   14:03  -8,3   05:46  22,1   0,0   0,0   5,9  41,8   14:52   SSZ
22  -0,7   6,9   15:24  -9,1   05:22  20,7   0,0   0,0   2,0  27,4   09:20     J
23   1,8   7,4   13:32  -4,3   04:13  18,2   0,0   0,0   3,5  22,5   12:48    SZ
24   3,3  10,1   14:44  -3,3   06:02  16,7   0,0   0,0   2,9  27,4   20:13   VJV
25   3,1   6,2   12:26   0,3   00:55  16,2   0,0   0,0   5,8  46,7   10:25   VJV
26   2,2   5,4   13:11  -1,5   01:47  17,8   0,0   0,0   0,3   9,7   13:37    SZ
27   3,4   7,8   17:41  -1,2   23:23  16,6   0,0   0,4   0,7  16,1   12:36   SSZ
28   4,5  11,8   14:58  -3,6   06:26  15,5   0,1   0,0   4,3  37,0   13:25    JV
29   9,6  13,6   16:24   7,2   04:28  10,4   0,7   0,4   7,8  33,8   07:43   JJZ
30   8,1  12,5   13:07   1,4   06:41  11,9   0,4   0,4   4,4  43,5   23:18   VJV
31  12,1  15,8   12:54   8,7   23:33   7,9   2,2   0,6  11,7  49,9   07:48    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  15,8    31   -14,1     1   527,1   7,8  12,2   6,6  51,5    11     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 7,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační