Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2019

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  15,4   15:00   4,6   06:51  10,2   1,5   0,0  15,8  38,6   16:43   SSZ
 2  10,2  17,4   15:38   0,8   07:22   9,8   3,1   0,0   8,3  38,6   18:00   VSV
 3  13,5  15,9   13:39  10,8   07:26   6,5   3,5   0,0  21,8  61,2   21:02     V
 4  14,5  18,7   16:23  10,3   06:50   5,5   4,5   0,0  17,4  56,3   15:25     V
 5  15,1  20,4   14:25  10,7   23:39   4,9   5,1   0,0   8,8  46,7   16:46     V
 6  10,8  15,0   13:27   6,9   23:57   9,2   1,4   2,2   1,2  20,9   12:20   VJV
 7  10,9  19,1   15:31   3,7   05:44   9,1   2,9   0,0   2,2  35,4   14:21   VSV
 8  12,9  20,7   14:30   4,9   06:23   7,2   4,0   0,0   5,7  32,2   15:50   SSZ
 9  12,1  20,7   14:33   3,0   06:38   7,9   3,7   0,0   7,9  35,4   18:38   SSZ
10   8,9  13,7   16:33   6,2   05:28  11,1   0,5   0,0  15,9  35,4   23:14   SSZ
11   6,8  10,0   12:37   5,2   06:15  13,2   0,0   0,0  25,9  54,7   15:59    SZ
12   5,5   8,2   14:05   3,6   06:38  14,5   0,0   0,0  23,2  46,7   10:54    SZ
13   3,6   4,7   15:37   2,7   09:06  16,4   0,0   0,8  13,8  37,0   03:10    SZ
14   8,1  14,8   16:00   3,3   00:00  12,0   0,9   0,4   5,2  27,4   17:45   SSZ
15   9,6  15,8   15:43   3,7   06:52  10,4   1,7   0,0  12,1  37,0   12:01   SSZ
16   8,8  17,4   16:28  -0,9   05:15  11,2   2,3   0,0   2,0  22,5   17:38     S
17  10,1  18,4   14:25   0,2   04:02   9,9   2,7   0,0   9,1  37,0   13:10   SSZ
18  13,1  21,2   16:15   3,2   06:13   7,0   4,5   0,0   2,3  20,9   15:58     S
19  14,0  23,0   15:18   4,1   06:09   6,5   5,2   0,0   6,0  37,0   16:48   SSZ
20  13,5  22,8   15:50   2,1   06:23   7,0   5,4   0,0   2,1  27,4   13:54     S
21  13,8  21,3   16:04   3,7   06:32   6,4   4,8   0,0   4,6  32,2   12:19   SSZ
22  12,7  21,3   15:39   3,9   04:51   7,4   4,0   0,4   4,9  35,4   15:49     S
23  11,9  14,7   10:09   9,7   16:30   8,1   1,9   1,8  14,9  72,4   09:05     V
24  15,2  20,3   14:58  10,4   03:24   4,8   5,2   0,0  19,7  64,4   10:21     V
25  19,8  25,3   14:57  14,6   05:53   1,7   9,8   0,0  11,6  41,8   02:32     V
26  20,1  27,2   14:34  13,3   06:32   1,8  10,1   0,0   8,3  53,1   16:46    JV
27  12,5  16,5   14:29   7,9   23:34   7,5   2,6   0,0   7,1  27,4   02:54   ZJZ
28  10,7  15,3   15:47   5,9   03:39   9,3   1,7   0,6   7,0  30,6   10:26     Z
29   9,5  11,4   13:38   7,7   05:28  10,5   0,3   6,0   1,1  16,1   00:19   ZSZ
30  10,5  16,2   17:20   8,2   06:03   9,5   1,1  16,0   1,3  24,1   18:07     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  27,2    26    -0,9    16   256,5  94,4  28,2   9,6  72,4    23       S

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 30
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační