Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2019

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  23,3   15:33   7,3   07:19   4,5   6,4   0,0   6,0  45,1   11:48   VJV
 2  16,0  18,1   00:00  10,5   23:33   4,0   6,0   5,4   2,9  27,4   21:55   VJV
 3   9,4  12,6   15:17   5,5   07:23  10,6   0,5   0,0   4,5  30,6   12:37     Z
 4  10,6  14,8   15:14   7,3   00:40   9,3   1,5   0,2   1,2  29,0   22:26   VJV
 5  10,6  14,7   13:18   7,7   23:58   9,4   1,0  10,6   8,1  40,2   15:51     J
 6   7,4  11,6   15:04   3,6   23:56  12,6   0,1   0,0   6,1  29,0   13:07    SZ
 7   5,9  12,1   14:01   0,7   23:54  14,1   0,3   0,0   3,1  17,7   00:51     S
 8   6,6  12,7   16:29  -1,5   06:34  13,4   0,8   0,2   8,4  48,3   22:34     V
 9  12,0  14,1   15:04  10,4   07:43   8,0   2,0  16,8   3,2  43,5   00:31     V
10  11,8  16,8   14:58   8,1   23:56   8,2   2,0   3,2   6,0  32,2   15:15     J
11  11,9  18,6   15:12   3,7   07:29   8,1   3,4   0,2   4,5  30,6   12:15    JV
12  13,3  18,6   14:33   8,8   07:01   6,7   3,4   0,0   3,8  32,2   14:54   VJV
13  14,1  20,4   14:57   7,8   07:18   5,9   4,4   0,2   1,2  25,7   22:15     V
14  17,1  22,3   14:10   9,9   06:11   3,4   7,1   0,0   2,0  32,2   01:02     V
15  19,3  22,7   15:46  17,4   07:47   1,1   9,3   0,0  15,3  62,8   08:32     V
16  14,0  17,7   00:00   7,2   23:48   6,0   4,2   2,2   6,7  45,1   01:18    JV
17  11,4  18,8   14:22   5,3   06:58   8,6   2,8   0,2   1,2  20,9   12:56     V
18  11,6  15,9   13:40   7,8   07:14   8,4   2,1   0,0   0,2  12,9   09:50   JJZ
19  12,4  17,8   14:58   9,1   23:55   7,6   2,5   0,0   1,7  29,0   14:12   VSV
20  15,7  22,2   15:24   7,2   03:45   4,6   6,2   0,2   4,8  29,0   13:05     V
21  16,8  23,0   14:48  10,4   07:57   3,6   6,8   0,0   2,2  25,7   00:01     V
22  14,9  22,2   14:43   9,8   07:36   5,4   4,9   0,0   0,3  14,5   01:35   SSV
23  16,3  23,2   14:20   9,3   07:13   4,4   6,3   0,2   2,5  51,5   23:21     V
24  20,3  24,1   15:06  16,8   07:06   0,8  10,3   0,0  18,4  62,8   03:32     V
25  13,5  17,7   00:28   8,2   23:51   6,5   3,6   0,0   1,1  24,1   09:32    JV
26  11,9  20,5   13:48   5,8   06:49   8,1   3,3   0,2   1,2  22,5   14:16     V
27  11,8  19,8   13:56   4,9   06:53   8,5   3,0   0,2   0,4  17,7   11:26   JJZ
28   8,2  11,3   13:53   2,4   23:55  11,8   0,1   2,8   2,8  25,7   14:08    SZ
29   5,8  10,9   13:36   1,4   03:33  14,2   0,1   0,2   4,2  27,4   21:42    SZ
30   4,7   9,7   13:12   0,8   23:59  15,3   0,0   0,0   7,3  27,4   14:11     S
31   3,1   9,2   13:21  -1,2   23:24  16,9   0,0   0,0   3,8  22,5   00:36     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  24,1    24    -1,5     8   250,0 104,4  43,0   4,4  62,8    15       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační