Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2020

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  28,2   16:30  13,1   06:08   1,7  11,2   0,0   2,2  29,0   15:47   SSZ
 2  21,2  27,6   15:54  12,6   05:15   2,0  11,2   0,0   2,4  29,0   09:14     V
 3  20,9  23,4   00:00  18,3   22:30   0,2  10,9   1,0   2,4  35,4   06:58     V
 4  17,2  19,4   15:52  14,9   23:35   2,8   7,2  17,6   4,0  25,7   03:30    SZ
 5  17,8  22,9   16:37  14,5   01:21   2,7   7,8   0,4  11,4  41,8   11:21    SZ
 6  21,2  28,3   16:44  15,3   01:45   1,5  11,2   0,0   2,0  20,9   14:34   SSZ
 7  24,4  32,5   17:22  17,5   05:49   0,5  14,4   0,0   1,6  24,1   07:19     S
 8  24,3  32,4   15:49  16,8   05:51   0,6  14,3   0,0   0,7  16,1   08:15    SZ
 9  24,0  32,3   15:32  16,3   05:37   0,8  14,0   0,4   0,5  24,1   16:29    SZ
10  24,2  32,0   15:37  17,4   05:52   0,4  14,2   0,0   1,9  25,7   16:15     S
11  22,8  30,5   16:37  18,7   04:35   0,3  12,8   0,0   0,4  20,9   17:08   SSV
12  23,4  31,1   16:42  15,0   05:59   1,1  13,4   0,0   0,6  16,1   12:40     S
13  23,6  31,0   16:59  16,6   06:18   0,7  13,6   5,4   2,2  27,4   13:30   VJV
14  22,6  29,0   17:32  17,9   05:58   0,4  12,6   3,0   1,4  35,4   18:29    JZ
15  21,2  26,1   15:26  16,8   05:34   0,8  11,2   0,0   0,2  20,9   19:19   ZSZ
16  22,2  27,5   15:16  16,4   06:24   0,7  12,2   0,0   0,7  17,7   15:01   VSV
17  20,9  25,7   13:34  17,1   04:39   0,8  10,9   1,6   2,8  27,4   18:44   VJV
18  19,8  23,1   15:40  18,3   05:17   0,7   9,8  22,4   0,2  12,9   14:35   ZJZ
19  20,4  25,1   14:31  16,8   23:52   1,0  10,4   0,0   2,5  27,4   14:13    SZ
20  20,4  28,0   17:18  13,8   05:18   2,1  10,5   0,2   0,2  11,3   14:39   JJZ
21  22,9  30,3   16:05  15,1   06:09   1,3  12,9   0,0   2,6  25,7   10:38   VJV
22  24,3  32,2   15:27  17,2   05:26   0,4  14,3   2,4   2,1  27,4   19:02   VJV
23  21,9  27,4   16:05  18,1   23:35   0,5  11,9   0,8   3,6  32,2   13:43     Z
24  20,1  26,2   15:38  14,6   06:27   1,7  10,1   0,0   0,9  27,4   11:35   ZJZ
25  19,8  25,9   15:37  13,0   06:48   2,0   9,8   0,0   1,9  24,1   10:57     Z
26  21,4  30,4   15:24  13,7   02:07   2,1  11,4   0,0   6,9  46,7   13:37   JJZ
27  19,9  25,0   15:12  13,0   23:59   1,3   9,9   0,0   6,1  30,6   13:04   ZJZ
28  19,6  28,4   15:52   9,3   06:35   3,4   9,7   0,0   4,1  37,0   23:49   VJV
29  22,0  25,6   14:43  19,1   06:25   0,1  12,0   3,4   3,3  40,2   00:58   VSV
30  22,0  29,8   15:32  16,7   06:19   0,8  12,0   2,8   4,8  43,5   16:22    JV
31  17,4  20,4   16:55  14,6   06:44   2,6   7,4   1,8   6,1  33,8   06:04    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  32,5     7     9,3    28    38,0 355,2  63,2   2,6  46,7    26       Z

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,4 dne 18
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační