Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   9,1   13:03  -1,7   00:56  16,8   0,0   0,0   6,2  29,0   12:16   SSZ
 2   2,9  11,8   14:54  -2,1   04:38  17,1   0,2   0,2   1,0  14,5   06:27   SSV
 3   3,2  10,4   14:13  -1,9   06:52  16,8   0,0   0,0   2,3  20,9   13:37     J
 4   3,8   9,1   14:10  -1,1   06:36  16,2   0,0   0,2   0,0  12,9   12:00     Z
 5   1,8   4,4   13:03  -2,9   23:51  18,2   0,0   7,2  10,7  43,5   13:03    SZ
 6   0,4   6,6   14:30  -4,8   06:23  19,6   0,0   0,2   1,6  22,5   15:10   ZJZ
 7   0,5   7,4   14:55  -6,4   05:35  19,5   0,0   0,0   1,3  25,7   11:51     J
 8  -0,8   4,8   13:32  -5,1   05:47  20,8   0,0   0,0   1,8  20,9   15:28   SSZ
 9  -0,5   5,4   15:48  -6,8   06:02  20,5   0,0   0,0   0,7  16,1   09:33     S
10   0,4   7,6   14:12  -4,4   02:57  19,6   0,0   0,0   1,6  27,4   14:08    SZ
11   2,1   6,8   23:53  -4,9   01:38  17,9   0,0   5,8  16,9  64,4   15:13     V
12   7,3  11,5   15:35   0,3   23:52  12,7   0,2   1,0  11,7  51,5   00:06   JJZ
13   8,9  13,6   15:45   0,2   00:01  11,1   0,9   0,0  13,8  54,7   15:12    JV
14   7,0   9,9   13:08   0,6   23:56  13,0   0,0   0,0   8,0  32,2   12:13    JZ
15   3,9  10,4   12:07  -0,3   23:14  16,1   0,0   0,0   3,7  29,0   14:00     Z
16   4,0   9,0   13:41  -0,3   00:00  16,0   0,0   0,0  10,6  46,7   13:15     Z
17   3,2   7,4   13:23   0,4   22:35  16,8   0,0   0,8   7,3  35,4   13:38   ZSZ
18   2,5   7,6   15:20  -2,7   23:53  17,5   0,0   0,0   7,9  48,3   15:30    SZ
19   0,3   6,4   13:45  -3,5   01:51  19,7   0,0   0,6   2,3  25,7   17:18     Z
20  -1,0   3,6   13:03  -5,6   23:52  21,0   0,0   0,0   9,7  35,4   14:44    SZ
21  -1,8   1,3   23:16  -6,6   03:26  21,8   0,0   2,0   6,9  30,6   08:37   JJV
22   1,9   5,7   12:32  -2,2   23:54  18,1   0,0   0,4   6,9  27,4   09:58    SZ
23   3,8   9,2   10:38  -2,3   00:04  16,2   0,0   0,0   7,5  35,4   15:55     Z
24   5,5   7,4   13:31   3,9   02:15  14,5   0,0   0,0   5,9  22,5   07:19     Z
25   7,1  14,8   15:14   1,4   04:35  12,9   0,9   0,0   0,5  19,3   13:07     Z
26   9,7  18,3   14:28   0,2   05:57  10,3   2,9   0,0   2,6  38,6   23:54   VJV
27  11,9  18,3   13:35   4,7   23:57   8,1   2,4   0,0   9,9  45,1   18:42   VJV
28   7,6  12,7   16:44   1,7   06:52  11,9   0,5   0,0   3,1  29,0   00:48   ZJZ
29   9,0  16,6   16:05   0,7   02:29  11,0   2,1   0,2   0,5  16,1   10:27     J
30  14,4  22,9   15:39   8,6   06:47   5,9   4,7   0,0   1,0  20,9   14:20   SSZ
31  15,1  23,6   15:58   6,0   06:28   5,7   5,9   0,0   0,7  17,7   15:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  23,6    31    -6,8     9   483,3  20,7  18,6   5,3  64,4    11       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 5
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační