Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  25,2   16:15   7,3   07:32   5,0   6,3   0,0   3,4  35,4   19:45   ZJZ
 2  10,9  14,6   00:00   5,9   23:02   9,1   1,4   0,0   6,0  32,2   08:34   SSZ
 3   6,3  10,7   15:10   2,7   23:15  13,7   0,0   1,4   8,4  48,3   13:05   ZSZ
 4   4,9   8,9   14:44  -0,2   23:56  15,1   0,0   0,0   3,9  25,7   10:36    SZ
 5   7,6  17,3   14:14  -3,0   04:25  12,4   2,1   0,0  11,7  53,1   14:01     J
 6   2,6   6,4   15:59  -1,1   23:34  17,4   0,0   0,0  12,3  45,1   10:19     Z
 7   1,4   7,7   14:34  -3,6   04:58  18,6   0,0   0,0   7,5  45,1   15:16    JZ
 8   3,1   7,1   14:34  -0,3   00:08  16,9   0,0   1,0  10,3  54,7   14:39    JZ
 9   6,5  14,7   15:32  -4,4   05:53  13,5   1,3   0,0   9,5  46,7   11:50   VJV
10  13,0  18,0   15:17   7,3   06:30   7,0   3,4   0,0  10,7  40,2   10:34     V
11  12,6  16,8   14:55   8,4   05:31   7,4   2,8   0,0  13,4  49,9   14:29     V
12  11,2  19,2   13:54   0,6   23:49   8,8   2,7  10,8   6,3  37,0   16:47   ZJZ
13   2,6   4,5   15:23   0,6   00:00  17,4   0,0   9,6  17,0  53,1   10:24    SZ
14   4,6   7,9   12:25   1,9   03:18  15,4   0,0   0,4  14,9  45,1   11:02   ZSZ
15   3,9   6,7   13:39   1,7   06:10  16,1   0,0   0,0   7,8  33,8   12:43     Z
16   4,5   7,6   15:05   1,2   02:17  15,5   0,0   0,0   5,3  22,5   14:22     Z
17   5,5   7,3   16:24   3,8   05:44  14,5   0,0   0,0   0,2  12,9   20:22     Z
18   7,6  12,4   14:22   4,5   04:50  12,4   0,3   0,0   2,9  22,5   17:34    SZ
19   8,7  12,9   16:13   4,8   05:46  11,3   0,6   0,0   4,0  27,4   15:02   SSZ
20  11,2  17,9   15:32   5,4   05:04   8,8   2,6   0,0   4,9  30,6   16:14   SSZ
21  11,0  18,4   14:03   3,5   06:30   9,0   2,7   0,6   2,4  40,2   15:45   JJZ
22   9,9  13,4   16:35   5,9   23:57  10,1   0,8   0,8   5,0  35,4   11:20     Z
23   7,9  14,3   16:06   1,1   06:16  12,1   1,0   0,0   7,6  33,8   15:01     Z
24   8,6  16,7   15:57  -1,2   06:13  11,4   2,0   0,0   1,2  19,3   13:41   JJZ
25   9,6  14,9   15:10   2,6   23:59  10,4   1,4   0,0   9,2  38,6   14:25    SZ
26   7,0  13,7   16:26  -0,7   06:07  13,0   0,8   0,0   1,0  17,7   14:16     S
27   8,8  15,5   17:37   0,3   05:22  11,2   1,7   0,0   4,2  25,7   09:54   SSV
28  13,0  17,7   16:37   8,4   05:54   7,0   3,2   0,0   9,8  48,3   11:18   VJV
29  15,2  20,8   15:53  10,7   02:23   4,9   5,2   0,8   4,8  35,4   23:50   VJV
30  16,0  20,7   15:41  11,6   06:37   4,1   6,0   1,0   2,7  30,6   00:01   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  25,2     1    -4,4     9   349,5  48,3  26,4   6,9  54,7     8       Z

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační