Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  22,2   15:29  11,8   23:58   3,8   6,5   0,0   6,9  35,4   12:02     Z
 2  15,7  22,7   14:44  10,6   05:39   4,7   5,7   0,2   1,7  24,1   10:23    SZ
 3  16,3  24,6   16:49   8,6   04:28   4,9   6,5   0,2   0,0  12,9   14:27   ZJZ
 4  17,2  26,2   15:06   9,2   05:41   4,5   7,3   0,0   0,1   9,7   14:07     V
 5  16,9  24,7   15:10  10,7   03:57   4,2   6,9   0,0   3,4  22,5   16:46   SSZ
 6  15,5  24,2   16:06   8,7   03:47   5,4   5,7   0,0   0,7  16,1   04:21     S
 7  14,9  24,4   16:33   6,9   06:05   6,0   5,6   0,0   0,9  19,3   14:44   VJV
 8  17,9  25,3   15:10  10,4   05:37   3,7   7,9   0,0   2,7  30,6   14:56     V
 9  20,0  26,3   15:32  13,9   22:47   1,9  10,0   0,0   6,6  37,0   13:19   VJV
10  18,4  27,1   16:02   9,6   06:44   3,7   8,4   0,0   2,2  25,7   12:24   VJV
11  18,3  27,9   15:29   9,4   06:34   4,1   8,3   0,0   0,6  17,7   10:53   JJV
12  18,6  27,8   16:15  11,0   06:48   3,5   8,6   0,0   0,1  11,3   16:17   JJV
13  17,8  27,2   16:39  11,6   07:01   3,1   6,4   0,0   0,4  24,1   12:56   SSZ
14  19,2  27,5   16:44  12,1   05:13   2,8   9,2   0,0   0,4  14,5   08:33     S
15  20,4  28,0   14:53  13,4   06:34   2,2  10,4   0,0   2,3  24,1   14:16    SV
16  21,4  27,2   14:58  16,8   05:14   1,0  11,4   8,2   0,8  19,3   16:16     J
17  17,3  20,1   12:19  14,9   07:46   2,7   7,3   7,4   6,4  33,8   13:48     Z
18  14,9  17,2   15:44  13,4   06:53   5,1   4,9   0,0   1,5  27,4   14:20   ZJZ
19  12,8  16,3   14:13   7,7   23:54   7,2   2,9   0,0   5,7  27,4   16:06   SSZ
20  10,8  15,3   14:37   6,6   01:37   9,2   1,6   0,0   3,0  29,0   09:10   SSZ
21  12,2  17,6   13:16   7,8   07:13   7,8   2,4   0,0   1,3  19,3   11:48    SZ
22  11,0  15,2   16:03   8,0   23:20   9,0   1,3   7,0   2,8  27,4   16:03   ZSZ
23  14,0  20,6   15:33   8,1   00:00   6,0   4,3   0,0   3,4  30,6   20:55   JJV
24  16,5  20,8   15:26  13,1   01:50   3,5   6,5   0,0   8,4  41,8   15:41   ZJZ
25  18,5  24,9   15:52  13,9   00:00   2,7   8,5   0,0   1,4  22,5   13:29   JJV
26  17,3  24,8   15:40  10,9   06:40   3,9   7,3   0,0   0,3  19,3   13:05     V
27  15,7  20,4   11:24  13,0   07:14   4,3   5,7   2,0   0,4  14,5   06:33   SSV
28  16,9  22,4   15:16  11,5   23:28   3,4   6,9   1,6   1,7  22,5   15:43   SSZ
29  13,6  18,2   13:50   9,8   04:33   6,4   3,7   0,0   2,0  24,1   01:13   VSV
30  13,1  18,6   13:53   5,3   23:57   6,9   3,5   0,2   2,9  22,5   14:20     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  28,0    15     5,3    30   137,6 191,6  26,8   2,6  41,8    24     ZSZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační