Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2022

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  16,4   13:59  11,1   00:05   7,0   3,0   0,0   1,1  25,7   17:56     J
 2  13,1  17,9   13:28   9,0   07:28   6,9   3,1   1,0   3,4  22,5   10:44   JJZ
 3  12,2  16,0   15:51   9,1   06:36   7,8   2,3   0,2  10,1  48,3   14:15   ZJZ
 4  12,0  15,9   13:38   6,6   23:55   8,0   2,3   0,0   3,8  24,1   10:34     Z
 5  11,8  17,8   15:35   3,9   06:08   8,2   3,7   0,2   3,2  30,6   20:11   VJV
 6  15,4  22,8   15:30   7,6   07:43   5,0   5,6   0,0   0,9  22,5   00:01     V
 7  14,9  21,3   14:43  10,2   06:38   5,2   4,9   0,2   1,8  25,7   14:14     V
 8  14,0  16,7   13:50   9,8   00:49   6,0   4,0   0,0   2,9  24,1   03:55    JV
 9  11,8  17,4   14:34   6,0   23:06   8,2   2,6   0,2   3,1  24,1   13:20   SSZ
10  12,4  17,7   16:11   5,0   02:34   7,6   3,4   0,0   6,9  38,6   13:07     V
11  14,2  19,2   15:27  10,5   23:24   5,8   4,2   0,2   1,0  24,1   12:54     S
12  11,7  17,3   14:38   7,9   07:18   8,3   2,1   0,0   2,9  20,9   09:13     S
13  12,1  17,1   16:07   8,4   04:37   7,9   2,5   0,0   0,2  12,9   14:47   SSZ
14  11,8  14,7   16:11   9,3   21:32   8,2   1,8   0,8   0,3  12,9   08:54    JV
15  13,9  16,2   14:42   9,8   00:34   6,1   3,9   0,0  10,6  43,5   09:22   VJV
16  16,9  20,5   14:03  14,2   06:38   3,1   6,9   0,0   4,4  33,8   12:25     V
17  17,8  21,9   14:47  13,4   05:55   2,5   7,8   0,0   4,7  35,4   11:46     V
18  16,4  20,9   14:23  11,8   07:40   3,8   6,4   1,6   2,8  29,0   11:09   VJV
19  11,4  16,7   12:15   4,4   23:59   8,6   2,2   0,2   3,7  33,8   13:20   ZSZ
20   7,7  14,9   14:45   1,4   07:46  12,3   1,0   0,2   1,3  20,9   15:41     V
21  10,5  13,1   12:43   8,7   07:11   9,5   0,8   0,0   7,2  46,7   09:40   VJV
22   8,7  10,6   00:29   6,4   07:50  11,3   0,1   2,0   0,2  16,1   00:27    JV
23  10,3  17,3   14:55   6,4   01:23   9,7   1,6   0,2   0,7  19,3   14:53     V
24  14,4  17,5   10:53   9,5   00:18   5,6   4,4   2,2   1,3  29,0   11:13   JJV
25  13,4  19,1   14:16   8,1   23:56   6,6   3,5   0,2   0,6  17,7   11:13   JJZ
26  10,6  17,4   14:00   5,2   05:02   9,4   2,2   0,2   0,2  19,3   15:03   JJZ
27  11,0  12,9   16:29   8,3   23:54   9,0   1,1   0,2   0,0   0,0   00:00   ---
28  10,5  13,6   14:56   6,9   03:29   9,5   1,4   0,2   1,1  16,1   13:15   VJV
29  13,0  14,3   14:40  12,1   01:01   7,0   3,0   0,0   2,0  19,3   01:31    JV
30  12,0  12,9   14:22  11,2   23:47   8,4   2,1   0,0   0,1  11,3   10:16   JJV
31  11,1  12,3   14:20  10,1   04:48   8,9   1,1   0,0   0,5  17,7   23:05   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  22,8     6     1,4    20   231,4  95,0  10,0   2,7  48,3     3     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,2 dne 24
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační